Žymos
Ieškojome mažiausios kainos skalbyklei-džiovyklei ir radome šioje įmonėje. Atvežė labai greitai, prieš tai suderinę tinkamą laiką. Kultūringas aptarnavimas. Rekomenduoju.
Nijolė
2017-01-24 20:18:33
Saldituva, orkaite, indukcine kaitlente, indaplove ir gartrauki pirkau pas juos nes buvo pigiausia nei tie patys modeliai kitur. Pristate laiku, padare nuolaida. Ziurejau cia mikrobange ir kavos aparata, tai tie modeliai kurie mane domina irgi bus uzsakyti Technoauroje
Rita
2015-08-12 19:52:48
Labai aptikama imone, viskas puikiai buvo paaiskinta ir greitai pristatyma padare. Garantija atsiusta. Tikrai rekomenduoju.
Valera
2015-11-05 18:38:47
G.Skill | 4 GB | DDR3 | 1333 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-10600CL9S-4GBNT Gross weight: 0.032
Silicon Power | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP004GBSFU266X02 Gross depth (mm):
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-8GIS Gross depth (mm): 14 mm
G.Skill | 8 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11S-8GNT Gross weight: 0.033 kg
G.Skill | 8 GB | DDR3 | 1333 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-10600CL9S-8GBNT Gross weight: 0.033
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16S-8GISB Gross weight: 0.034 kg
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22S-8GRS Gross depth (mm): 75 mm
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16S-8GIS Gross depth (mm): 72 mm
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP008GBLFU266X02 Gross depth (mm):
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C18S-8GRS Gross depth (mm): 75 mm
G.Skill MPN: F3-1600C9S-8GRSL Gross depth (mm): 169.00 mm Gross height (mm): 15.00 mm Gross weight: 0.03 kg
ADATA Premier DDR4 RAM 8 GB, U-DIMM, 3200 MHz, PC/server, Registered No, ECC No MPN: AD4U32008G22-SGN Bruto svoris:
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP008GBSFU320X02 Gross depth (mm):
Kingston | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S6/4 Gross depth (mm): 95.00 mm
Kingston | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR26N19S6/4 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S6/8 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22S6/8 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S8/8 Gross depth (mm): 94.00 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/Server | Registered No | ECC No MPN: KVR26N19S8/8 Warranty: 60 mėn.
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP432SS8/8 Gross depth (mm): 55.00 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/8 Gross depth (mm): 13 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB/8 Gross depth (mm): 55 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF426C16BB/8 Gross depth (mm): 15 mm
G.Skill | 2 GB | DDR2 | 800 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F2-6400CL5S-2GBNT Gross weight: 0.038 kg
Kingston Fury Beast 4 GB, DDR4, 2666 MHz, PC/server, Registered No, ECC No MPN: KF426C16BB/4 Bruto svoris: 0.052 kg
Kingston | 4 GB | DDR3 | 1600 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR16LS11/4 Warranty: 60 mėn. Gross
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C18S-8GRS Gross depth (mm): 75 mm
Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz PC/server Registered No ECC No MPN: KF316C10BB/4 Gross depth (mm): 15 mm Gross
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-16GIS Gross depth (mm):
G.Skill | 16GB (8GBx2) GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19D-16GNT Gross depth
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2A/8 Gross depth (mm): 8.50
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16S-16GISB Gross weight: 0.037
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16S-16GIS Gross depth (mm): 15
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2400 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2400C16S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C18S-16GRS Gross depth (mm): 75
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP016GBSFU320X02 Gross depth (mm):
Lexar | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4AU016G-B3200GSST Gross depth (mm): 162
G.Skill | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 2400 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2400C16D-16GRS Gross
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22D-16GRS Gross depth (mm): 14
G.Skill | 16GB (8GBx2) GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11D-16GIS Gross depth
Kingston | 8 GB | DDR5 | 5200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF552C40BB-8 Gross depth (mm): 55.00 mm
Kingston | 8 GB | SODIMM | 5600 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP556SS6-8 Gross depth (mm): 55.00 mm
ADATA | 16 GB | U-DIMM | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AD4U32008G22-DTGN Gross depth (mm): 10
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GXLZU320BSD Gross depth
Kingston | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR26N19D8/16 Gross weight: 0.029 kg
Kingston | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22D8/16 Gross depth (mm): 7 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR32N22S8/16 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22S8/16 Gross depth (mm): 7 mm
Kingston | 16 GB | SODIMM | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S8/16 Gross depth (mm): 80.00
G.Skill | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GVKB Gross
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GFX Gross depth (mm): 13
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/16 Gross depth (mm): 14 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF426S16IB/16 Gross depth (mm): 14 mm
Kingston | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP432SS8/16 Gross depth (mm): 55.00
Lexar 16 Kit (8GBx2) GB, DDR4, 3200 MHz, PC/server, Registered No, ECC No, UDIMM MPN: LD4BU008G-R3200GDXG Bruto
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB/16 Gross depth (mm): 13 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF426C16BB1/16 Gross depth (mm): 57 mm
ADATA | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AX4U360016G18I-SB10 Gross depth (mm):