Žymos
Esu labai patenkinta parduotuve, ne viena karta pirkau. Žemos kainos, greitas prekių pristatymas. Rekomenduoju.
Vitalija
2015-11-05 10:04:31
Pirkome dujinę viryklę. Pristatė laiku kaip ir buvo sutarta. Likome labai patenkinti greitu, operatyviu ir mandagiu aptarnavimu. Ačiū.
Vida
2015-12-30 20:17:05
Tikrai gera kaina, paslaugus aptarnavimas, kaip sutarėm, taip ir gavom, rekomenduoju. Ačiū Martynui.
Eglė
2017-02-22 09:57:37
G.Skill | Flare X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GFX Gross depth
G.Skill | Aegis | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GIS Gross depth
Kingston MPN: KF560C36BBEA-8 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.10
Kingston MPN: KF560C30BBEA-8 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.10
G.Skill Ripjaws V | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16S-16GVK Gross depth
Lexar | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4BU008G-R3200GDXG Gross
Kingston KCP432ND8/16 | PC/server MPN: KCP432ND8/16 Gross depth (mm): 55.00 mm Gross height (mm): 170.00 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22S8/16 Gross depth (mm): 7 mm
G.Skill | Ripjaws V | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C18D-16GVK Gross
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GSXWB Gross
Kingston | KVR32N22D8/16 | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR32N22D8/16 Gross
Kingston | KVR32S22D8/16 | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22D8/16 Gross
Kingston | Fury Impact | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/16 Gross depth
Kingston MPN: KF560C30BBE-8 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.09 kg
Kingston | Fury Beast | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB/16 Gross depth
G.Skill | Ripjaws V | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C16D-16GVKC Gross
ADATA | Premier DDR4 RAM | 16 GB | U-DIMM | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AD4U320016G22-SGN
Kingston | KCP432SS8/16 | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP432SS8/16 Gross
G.Skill | Trident Z RGB (For AMD) | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN:
G.Skill | Trident Z | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GTZRX Gross
Kingston MPN: KCP556US6-8 Gross depth (mm): 76.00 mm Gross height (mm): 1613.00 mm Gross weight: 0.07 kg
Silicon Power | SP016GXLZU320BSD | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GXLZU320BSD
G.Skill | Trident Z | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C16D-16GTZRC Gross
Kingston | Fury Beast | 2x8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BBK2/16 Gross
Kingston | Fury Beast | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF436C18BB/16 Gross depth
G.Skill | Trident Z Neo | (2 x 8 GB) 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN:
Kingston | Fury Beast | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF436C17BBK2/16 Gross
Synology | NAS memory | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: D4NESO-2666-4G Gross
Kingston KVR56U46BS8-16 16GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 DIMM 1Rx8 | Kingston MPN: KVR56U46BS8-16 Gross depth (mm):
Kingston | FURY Beast RGB | 32 GB | DDR4 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2A/32 Gross
Kingston KF436C18BB/32 32GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM FURY Beast Black | Kingston MPN: KF436C18BB/32 Gross depth (mm):
Dell Memory Upgrade | 1Rx8 | 16 GB | DDR5 UDIMM | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN: AC958788
Kingston | FURY Beast RGB | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2AK2/32
G.Skill Ripjaws | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F5-5600S4040A16GX1-RS Gross
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16D-32GISB Gross
Lexar | Laptop Memory | LD5S16G56C46ST-BGS | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN:
G.Skill | Aegis | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GIS Gross depth
G.Skill | Ripjaws | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22D-32GRS
G.Skill Ripjaws | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F5-5600S4645A16GX1-RS Gross
G.Skill | Ripjaws V | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GVK
G.Skill | Flare X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GFX Gross depth
G.Skill | TridentZ RGB | 32 (2x16GB) GB | DDR4 | 4000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-4000C18D-32GTZR
G.Skill | Ripjaws | 32 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19D-32GRS Gross depth
Kingston MPN: KF568C34BBEA-16 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.10
Kingston | FURY Beast RGB EXPO | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF556C36BBEA-16
G.Skill | Trident Z RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN:
Kingston | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP432SD8/32 Gross depth (mm): 55.00 mm
G.Skill | Ripjaws V | 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C16D-32GVKC Gross
Kingston KF556C36BBEK2-16 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO | Kingston MPN:
Kingston MPN: KF560C30BBE-16 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.09
Kingston MPN: KCP556US8-16 Gross depth (mm): 76.00 mm Gross height (mm): 1613.00 mm Gross weight: 0.07 kg
G.Skill | Ripjaws V | 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C18D-32GVK Gross
Kingston | KVR32S22D8/32 | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22D8/32 Gross
G.Skill | Trident Z RGB (For AMD) | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN:
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GSXWB Gross
Kingston | Fury Beast RGB | 16 GB | DDR5 | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF556C36BWEA-16 Gross depth
Kingston | Fury Beast | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB/32 Gross depth
Kingston | Fury Impact | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/32 Gross depth
Kingston | Fury Beast | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BBK2/32 Gross
G.Skill | Trident Z Neo | 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C18D-32GTZN