Žymos
Rekomenduoju.
Arunas
2016-11-25 19:59:09
Prekiu kaina pati patrauklausia, netgi pristatymo data ir laika pavyko suderinti pagal pageidavima :) rekomenduoju sita imone
Justina
2017-01-08 21:15:10
Puikus, greitas aptarnavimas, siuntinį gavau per porą dienų. Pigesnės kainos nei kitur.
Vitalija
2016-09-19 21:03:37
Lexar | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4BU008G-R3200GDXG Gross
G.Skill Ripjaws V | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16S-16GVK Gross depth
Kingston MPN: KF560C36BBE-8 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.09 kg
Kingston | Fury Beast | 2x8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BBK2/16 Gross
G.Skill | Ripjaws V | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GVKB
G.Skill | Ripjaws V | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C18D-16GVK Gross
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22S8/16 Gross depth (mm): 7 mm
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GSXWB Gross
Kingston MPN: KF560C36BBEA-8 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.10
Kingston MPN: KF560C30BBEA-8 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.10
Kingston | Fury Impact | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/16 Gross depth
Kingston KCP432ND8/16 | PC/server MPN: KCP432ND8/16 Gross depth (mm): 55.00 mm Gross height (mm): 170.00 mm
Silicon Power | SP016GBLFU320X02 | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GBLFU320X02
Kingston | KVR32S22D8/16 | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22D8/16 Gross
G.Skill | Trident Z | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GTZRX Gross
G.Skill | Trident Z RGB (For AMD) | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN:
Kingston MPN: KF560C30BBE-8 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.09 kg
G.Skill | Ripjaws V | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C16D-16GVKC Gross
ADATA | Premier DDR4 RAM | 16 GB | U-DIMM | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AD4U320016G22-SGN
Kingston | KVR32N22D8/16 | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR32N22D8/16 Gross
Kingston | Fury Beast | 16 GB | DDR4 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2A/16 Gross
G.Skill | Trident Z Neo | (2 x 8 GB) 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN:
Kingston | Fury Beast | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF436C18BB/16 Gross depth
Kingston MPN: KCP556US6-8 Gross depth (mm): 76.00 mm Gross height (mm): 1613.00 mm Gross weight: 0.07 kg
Silicon Power | SP016GXLZU320BSD | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GXLZU320BSD
G.Skill | Trident Z | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C16D-16GTZRC Gross
Kingston | Fury Beast | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF436C17BBK2/16 Gross
Synology | NAS memory | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: D4NESO-2666-4G Gross
Kingston KVR56U46BS8-16 16GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 DIMM 1Rx8 | Kingston MPN: KVR56U46BS8-16 Gross depth (mm):
Dell Memory Upgrade | 1Rx8 | 16 GB | DDR5 UDIMM | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN: AC958788
Kingston | FURY Beast RGB | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2AK2/32
G.Skill Ripjaws | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F5-5600S4040A16GX1-RS Gross
Kingston | Fury Beast | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2AK2/16 Gross
G.Skill | Aegis | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GIS Gross depth
Lexar Desktop Memory | LD5U16G56C46ST-BGS | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN:
Lexar | Laptop Memory | LD5S16G56C46ST-BGS | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN:
Dell Memory Upgrade | 1Rx8 | 16 GB | DDR5 SODIMM | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AC774048
G.Skill | Flare X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GFX Gross depth
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16D-32GISB Gross
G.Skill Ripjaws | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F5-5600S4645A16GX1-RS Gross
Kingston | KVR56S46BS8-16 | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR56S46BS8-16 Gross
Kingston | Fury Beast | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BBK2/32 Gross
Kingston | KVR32S22D8/32 | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22D8/32 Gross
G.Skill | TridentZ RGB | 32 (2x16GB) GB | DDR4 | 4000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-4000C18D-32GTZR
Kingston | FURY Beast RGB EXPO | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF556C36BBEA-16
Kingston | Fury Beast RGB | 16 GB | DDR5 | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF556C36BWEA-16 Gross depth
Kingston KF564C32BWE-16 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast White EXPO | Kingston MPN: KF564C32BWE-16 Gross
Kingston KF564C32BBE-16 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast Black EXPO | Kingston MPN: KF564C32BBE-16 Gross
Kingston | Fury Beast | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB/32 Gross depth
Kingston | KCP432SS8/16 | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP432SS8/16 Gross
Kingston KF564C32BBEA-16 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast Black RGB EXPO | Kingston MPN: KF564C32BBEA-16
Kingston KF564C32BWEA-16 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast White RGB EXPO | Kingston MPN: KF564C32BWEA-16
G.Skill | Ripjaws | 32 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19D-32GRS Gross depth
G.Skill | Ripjaws | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22D-32GRS
Kingston MPN: KF568C34BBEA-16 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.10
G.Skill | Ripjaws V | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GVK
Kingston KF556C36BBEK2-16 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO | Kingston MPN:
G.Skill | Ripjaws V | 32 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C18D-32GVK Gross
Kingston MPN: KF560C30BBE-16 Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 1715.00 mm Gross weight: 0.09
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GSXWB Gross