Žymos
Geriausia kaina, puiki komunikacija, greitas pristatymas. Ačiū !!!
Valdas
2016-03-08 21:18:58
Puiki įmonė. Prekę pristatė labai operatyviai. Esu patenkinta kokybe ir kaina. Rekomenduoju.
Sigita
2016-12-29 10:23:47
Prekė pristatyta labai operatyviai, puikus aptarnavimas ir gera kaina
Agnė
2016-12-11 13:52:59
Dell OptiPlex | 7020 | Desktop | SFF | Intel Core i3 | i3-14100 | Internal memory 8 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i3 | i3-14100 | Internal memory 8 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i3 | i3-14100 | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkCentre | neo 50q (Gen 4) | Desktop | Tiny | Intel Core i3 | i3-1215U | Internal memory 8 GB | SO-DIMM DDR4 |
Dell OptiPlex | 7020 | Desktop | SFF | Intel Core i3 | i3-14100 | Internal memory 8 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i5 | i5-14400 | Internal memory 8 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 8 GB | UDIMM DDR4 | Solid-state
Lenovo ThinkCentre | neo 50s Gen 4 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-13400 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive
Dell Vostro MT | 3910 | Desktop | Tower | Intel Core i7 | i7-12700 | Internal memory 8 GB | DDR4 | Solid-state drive capacity
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i5 | i5-14400 | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 8 GB | DDR5 | 512 GB | Intel UHD
Dell Vostro | 3030S | Desktop | SFF | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 8 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity
Dell OptiPlex | 7020 | Desktop | SFF | Intel Core i5 | i5-14500 | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Vostro | 3030S | Desktop | SFF | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 8 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Lenovo ThinkCentre | M70q | Desktop | Tiny | Intel Core i5 | i5-14400T | Internal memory 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state
Dell Vostro | 3030S | Desktop | SFF | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Vostro | 3030 | Desktop | Mini Tower | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive
Lenovo ThinkCentre | Neo 50a 24 | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | Intel Core i5 | i5-13420H | Internal memory 16 GB | SO-DIMM
Dell Inspiron | 5430 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core 5 | 120U | 16 GB | DDR4 | 1000 GB | Intel Graphics | English |
Dell Inspiron | 5430 | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR4 | 1000 GB | Intel Graphics | English |
Lenovo | LOQ | 17IRR9 | Desktop | Tower | Intel Core i5 | i5-14400F | 16 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Dell Inspiron | 5430 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR4 | 1000 GB | Intel Graphics |
Lenovo ThinkCentre | Neo 50a 24 | Touchscreen | Desktop | AIO | 23.8 " | FHD | Intel Core i5 | i5-13420H | Internal memory 16
Apple iMac 24” 4.5K Retina, Apple M3 8C CPU, 10C GPU/8GB/256GB SSD/Pink/SWE Apple MPN: MQRT3KS/A Gross depth
Dell OptiPlex | 7420 | Desktop | AIO | FHD | Intel Core i7 | 14700 | Internal memory 16 GB | DDR5 | 512 GB | Intel Integrated
Lenovo ThinkCentre | neo 50a | Touchscreen | Desktop | AIO | 27 " | FHD | Intel Core i5 | i5-13420H | Internal memory 16 GB |
Apple iMac 24” 4.5K Retina, Apple M3 8C CPU, 10C GPU/8GB/512GB SSD/Pink/SWE | Apple MPN: MQRU3KS/A Gross depth
Lenovo | ThinkStation | P3 | Workstation | Tiny | Intel Core i7 | i7-13700 | Internal memory 16 GB | SO-DIMM | Solid-state
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo ThinkStation | P3 | Desktop | Tower | Intel Core i7 | i7-14700K | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo | ThinkStation | P3 | Workstation | Tiny | Intel Core i7 | i7-13700T | Internal memory 32 GB | SO-DIMM | Solid-state
Lenovo ThinkStation | P3 | Desktop | Tower | Intel Core i9 | i9-14900K | Internal memory 64 GB | UDIMM DDR5 | Solid-state drive
Lenovo ThinkStation | P2 | Desktop | Tower | Intel Core i7 | i7-14700 | Internal memory 32 GB | UDIMM DDR5 | 1000 GB | Intel
Dell Precision | 3680 | Desktop | Tower | Intel Core i9 | i9-14900 | Internal memory 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity