Žymos
Gaila, kad nežinojau, jog jie ir dušo kabinas pardavinėja...
Renata
2016-09-18 00:06:42
Kokybiškas, profesionalus Martyno aptarnavimas. Planuoju čia pirkti ir toliau, rekomenduosiu šią įmonę ir pažįstamiems.Sėkmės.
Alvydas
2017-01-19 09:50:41
Pirkau internetu skalbimo mašiną, labai ačiū už greitą pristatymą, nesitikėjau kad antrą dieną po užsakymo atveš, ir už normalią prekės kainą, kai tokia pati kitur kainuoja 50 eurų brangiau.Malonu kad yra tokių firmų kurie atsižvelgia ir į pirkėją. Jei ateityje ko prireiks visada pirksiu tik čia.Gerų naujų metų, geros prekybos Technoaurai.
Regina Grigonienė
2015-12-31 17:41:13
DEEPCOOL PF350 350W 80 PLUS Standard PSU, ATX12V V2.4, Black | Deepcool | PF350 | 350 W MPN: R-PF350D-HA0B-EU
Deepcool | PSU | PF450 | 450 W MPN: R-PF450D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 178 mm
Deepcool | PF400 | 400 W | 80 PLUS Standard Certified | Black MPN: R-PF400D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm
Gigabyte | GP-P450B | 450 W MPN: GP-P450B Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm): 207 mm Gross weight:
Gigabyte PSU | GP-P550SS GEU1 | 550 W MPN: GP-P550SS GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool 80 PLUS Standard PSU | PF500X | 500 W MPN: R-PF500XHD0B-JGEU Gross depth (mm): 260.00 mm Gross height
Gigabyte PSU | GP-P550SS ICE GEU1 | 550 W MPN: GP-P550SS ICE GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height
Deepcool | PSU | PF500 | 500 W MPN: R-PF500D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 180 mm
FSP Power Supply | HYPER 80+PRO450 BKB | 450 W MPN: HYPER 80+PRO450 BKB Gross depth (mm): 140.00 mm Gross
MSI | MAG PSU | A550BN | 550 W MPN: MAG A550BN Gross depth (mm): 245 mm Gross height (mm): 185 mm Gross
FSP Power Supply | HYPER 80+PRO550 BKB | 550 W MPN: HYPER 80+PRO550 BKB Gross depth (mm): 140.00 mm Gross
FSP Power Supply | HYPER 80+PRO650 G5.1 | 650 W MPN: HYPER 80+PRO650 G5.1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross
Deepcool | PF600 | 600 W MPN: R-PF600D-HA0B-EU Gross depth (mm): 262 mm Gross height (mm): 114 mm Gross
Deepcool PSU | PL550D-FC | 550 W MPN: R-PL550D-FC0B-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Gigabyte | GP-P550B | 550 W MPN: GP-P550B Gross depth (mm): 121 mm Gross height (mm): 207 mm Gross weight:
Deepcool 80 PLUS Standard PSU | PF600X | 600 W MPN: R-PF600X-HD0B-JGEU Gross depth (mm): 262.00 mm Gross height
Gigabyte PSU | GP-P650SS GEU1 | 650 W MPN: GP-P650SS GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool | PF650 | 650 W MPN: R-PF650D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 180 mm Gross
Deepcool | PF750 | 750 W MPN: R-PF750D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 180 mm Gross
Gigabyte PSU | GP-P650SS ICE GEU1 | 650 W MPN: GP-P650SS ICE GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA BD 550W | 550 W MPN: VITA-550BD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm):
Deepcool 80 PLUS Standard PSU | PF700X | 700 W MPN: R-PF700XHD0B-JGEU Gross depth (mm): 262.00 mm Gross height
FSP Power Supply 80+ Bronze, ATX 3.1, Direct cable | VITA-650BD | 650 W MPN: VITA-650BD Gross depth (mm): 140.00 mm
Fortron HEXA 85+ PRO 450 450 W MPN: HEXA 85+ PRO 450 Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm): 200 mm
Deepcool | PF700 | 700 W MPN: R-PF700D-HA0B-EU Gross depth (mm): 115 mm Gross height (mm): 180 mm Gross
Gigabyte Power Supply | Processor family AMD | P650G PCIE 5.1 | 650 W | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 2 |
FSP | IFP 600 | 360 W MPN: IFP 600 Gross depth (mm): 345 mm Gross height (mm): 220 mm Gross weight: 4.306
FSP | PSU | SFX PRO 450 | 450 W MPN: SFX PRO 450 Gross depth (mm): 125.00 mm Gross height (mm): 63.00 mm
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA-750BD-B | 750 W MPN: VITA-750BD-B Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA GD 550W | 550 W MPN: VITA-550GD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm):
FSP | HEXA 85+ PRO 550 | 550 W MPN: HEXA 85+ PRO 550 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
Deepcool PSU | PL650D-FC | 650 W MPN: R-PL650D-FC0W-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool 80Plus Bronze PSU | PL650D-FC | 650 W MPN: R-PL650D-FC0B-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA-850BD-B | 850 W MPN: VITA-850BD-B Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height
FSP | FSP HEXA 85+ PRO | 650 W MPN: HEXA 85+ PRO 650 Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm): 200 mm
FSP 80 PLUS, ATX 3.1, Gen 5.1, Direct cable | VITA-750BD | 750 W MPN: VITA-750BD Gross depth (mm): 140.00 mm
Deepcool 80Plus Bronze PSU | PL750D-FC | 750 W MPN: R-PL750D-FC0B-EU-V2 Gross depth (mm): 155.00 mm Gross
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA GD 650W | 650 W MPN: VITA-650GD Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm):
FSP Power Supply | VITA-750GD | 750 W MPN: VITA-750GD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
Deepcool PSU | PL750D WH | 750 W MPN: R-PL750D-FC0W-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA BD 850W | 850 W MPN: VITA-850BD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm):
FSP Power Supply | VITA-850GD | 850 W MPN: VITA-850GD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
Gigabyte Power Supply | UD750GM PG5 V2 | 750 W MPN: GP-UD750GM PG5 V2 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height
Gigabyte Power Supply | UD750GM PG5 V2 ICE | 750 W MPN: GP-UD750GM PG5 ICE Gross depth (mm): 150.00 mm Gross
Deepcool Power supply, 80 PLUS Gold | PQ750G | 750 W MPN: R-PQ750G-FD1B-JGEU-V1 Gross depth (mm): 150.00 mm
Deepcool | 80Plus Gold PSU | PN650M | 650 W MPN: R-PN650M-FC0B-EU Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height
Gigabyte | Power Supply Unit | GP-P850GM | 850 W MPN: GP-P850GM Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm): 205
FSP Power Supply | VITA-750GM | 750 W MPN: VITA-750GM Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA GM 650W | 650 W MPN: VITA-650GM Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm):
FSP MPN: VITA-850GM Gross depth (mm): 220.00 mm Gross height (mm): 298.00 mm Gross weight: 2.10 kg
Deepcool PSU | PN750D | 750 W MPN: R-PN750D-FC0B-JGEU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Gigabyte PSU | UD850GM PG5 V2 | 850 W MPN: GP-UD850GM PG5 V2 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm):
Gigabyte Power Supply, 80 PLUS Gold | UD850GM PG5 V2 ICE | 850 W MPN: GP-UD850GM PG5 ICE Gross depth (mm): 150.00
Deepcool PSU | PN750M | 750 W MPN: R-PN750M-FC0B-JGEU Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA GM 850W White | 850 W MPN: VITA-850GM W Gross depth (mm): 300 mm Gross height
FSP | PSU | DAGGER PRO 650W | 648 W | 650 W MPN: DAGGER PRO 650 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm):
Deepcool PSU | PN850D | 850 W MPN: R-PN850D-FC0B-JGEU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool Power supply, 80 PLUS Gold | PQ850G | 850 W MPN: R-PQ850G-FD1W-JGEU-V1 Gross depth (mm): 150.00 mm
Deepcool | 80Plus Gold PSU | PN850M | 850 W MPN: R-PN850M-FC0B-EU Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height
Fractal Design Power Supply, Black | Ion 3 Gold | 750 W MPN: FD-P-IA3G-750-EU Gross depth (mm): 300.00 mm Gross