Žymos
Didelis aciu vadybininkui Martynui uz malonu ir greita aptarnavima, info suteikima.Preke pristatyta kita diena po uzsakymo geriau ir nebuna!!!!Dar tikrai apsilankysim sioje e-parduotuveje.
Raimonda
2015-12-30 22:26:50
Rekomenduoju Technoaura visiems, pristate kaip ir zadejo, puikus servisas.Aciu
Virginijus
2015-07-24 19:17:35
Pirkau saldikli, kaip sutarem viskas laiku pristatyta ir kaina gera. Rekomenduoju
Vytas
2017-02-17 16:41:10
DEEPCOOL PF350 350W 80 PLUS Standard PSU, ATX12V V2.4, Black | Deepcool | PF350 | 350 W MPN: R-PF350D-HA0B-EU
Deepcool | PSU | PF450 | 450 W MPN: R-PF450D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 178 mm
Deepcool | PSU | PF500 | 500 W MPN: R-PF500D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 180 mm
Gigabyte | GP-P450B | 450 W MPN: GP-P450B Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm): 207 mm Gross weight:
Gigabyte PSU | GP-P550SS GEU1 | 550 W MPN: GP-P550SS GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool 80 PLUS Standard PSU | PF500X | 500 W MPN: R-PF500XHD0B-JGEU Gross depth (mm): 260.00 mm Gross height
Gigabyte PSU | GP-P550SS ICE GEU1 | 550 W MPN: GP-P550SS ICE GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height
MSI | MAG PSU | A550BN | 550 W MPN: MAG A550BN Gross depth (mm): 245 mm Gross height (mm): 185 mm Gross
Deepcool PSU | PL550D-FC | 550 W MPN: R-PL550D-FC0B-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool | PF600 | 600 W MPN: R-PF600D-HA0B-EU Gross depth (mm): 262 mm Gross height (mm): 114 mm Gross
Gigabyte | GP-P550B | 550 W MPN: GP-P550B Gross depth (mm): 121 mm Gross height (mm): 207 mm Gross weight:
Deepcool 80 PLUS Standard PSU | PF600X | 600 W MPN: R-PF600X-HD0B-JGEU Gross depth (mm): 262.00 mm Gross height
Gigabyte PSU | GP-P650SS GEU1 | 650 W MPN: GP-P650SS GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool | PF650 | 650 W MPN: R-PF650D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 180 mm Gross
Deepcool | PF700 | 700 W MPN: R-PF700D-HA0B-EU Gross depth (mm): 115 mm Gross height (mm): 180 mm Gross
Gigabyte PSU | GP-P650SS ICE GEU1 | 650 W MPN: GP-P650SS ICE GEU1 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height
FSP Power Supply, 80 PLUS | VITA BD 550W | 550 W MPN: VITA-550BD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm):
Deepcool | PF750 | 750 W MPN: R-PF750D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 180 mm Gross
Deepcool 80 PLUS Standard PSU | PF700X | 700 W MPN: R-PF700XHD0B-JGEU Gross depth (mm): 262.00 mm Gross height
FSP Power Supply 80+ Bronze, ATX 3.1, Direct cable | VITA-650BD | 650 W MPN: VITA-650BD Gross depth (mm): 140.00 mm
Fortron HEXA 85+ PRO 450 450 W MPN: HEXA 85+ PRO 450 Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm): 200 mm
FSP | IFP 600 | 360 W MPN: IFP 600 Gross depth (mm): 345 mm Gross height (mm): 220 mm Gross weight: 4.306
FSP | PSU | SFX PRO 450 | 450 W MPN: SFX PRO 450 Gross depth (mm): 125.00 mm Gross height (mm): 63.00 mm
FSP | HEXA 85+ PRO 550 | 550 W MPN: HEXA 85+ PRO 550 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
Deepcool PSU | PL650D-FC | 650 W MPN: R-PL650D-FC0W-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool 80Plus Bronze PSU | PL650D-FC | 650 W MPN: R-PL650D-FC0B-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross
FSP | FSP HEXA 85+ PRO | 650 W MPN: HEXA 85+ PRO 650 Gross depth (mm): 255 mm Gross height (mm): 200 mm
FSP 80 PLUS, ATX 3.1, Gen 5.1, Direct cable | VITA-750BD | 750 W MPN: VITA-750BD Gross depth (mm): 140.00 mm
Deepcool 80Plus Bronze PSU | PL750D-FC | 750 W MPN: R-PL750D-FC0B-EU-V2 Gross depth (mm): 155.00 mm Gross
FSP Power Supply | VITA-750GD | 750 W MPN: VITA-750GD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
Deepcool PSU | PL750D WH | 750 W MPN: R-PL750D-FC0W-EU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
FSP Power Supply | VITA-850GD | 850 W MPN: VITA-850GD Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
Deepcool | 80Plus Gold PSU | PN650M | 650 W MPN: R-PN650M-FC0B-EU Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height
FSP Power Supply | VITA-750GM | 750 W MPN: VITA-750GM Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
FSP MPN: VITA-850GM Gross depth (mm): 220.00 mm Gross height (mm): 298.00 mm Gross weight: 2.10 kg
Deepcool PSU | PN750D | 750 W MPN: R-PN750D-FC0B-JGEU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool PSU | PN750M | 750 W MPN: R-PN750M-FC0B-JGEU Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
FSP | PSU | DAGGER PRO 650W | 648 W | 650 W MPN: DAGGER PRO 650 Gross depth (mm): 150.00 mm Gross height (mm):
Deepcool PSU | PN850D | 850 W MPN: R-PN850D-FC0B-JGEU-V2 Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00
Deepcool | 80Plus Gold PSU | PN850M | 850 W MPN: R-PN850M-FC0B-EU Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height
Fractal Design | Fully modular PSU | ION Gold 750W | 750 W MPN: FD-P-IA2G-750-EU Gross depth (mm): 300 mm Gross
FSP Power Supply | VITA-1000GM | 1000 W MPN: VITA-1000GM Gross depth (mm): 140.00 mm Gross height (mm): 86.00
Fractal Design | Fully modular PSU | ION Gold 850W | 850 W MPN: FD-P-IA2G-850-EU Gross depth (mm): 300 mm Gross
Deepcool | LT720 | White | Intel, AMD | CPU Liquid Cooler MPN: R-LT720-WHAMNF-G-1 Gross depth (mm): 460 mm
Deepcool PSU | PN1000M | 1000 W MPN: R-PNA00M-FC0B-JGEU Gross depth (mm): 160.00 mm Gross height (mm): 86.00 mm
FSP | SFX PSU | DAGGER PRO 850 | 850 W MPN: DAGGER PRO 850 ATX 3 Gross depth (mm): 125.00 mm Gross height (mm):
Corsair Fully Modular Power Supply (EU) | RMx Series RM750x | 750 W MPN: CP-9020285-EU Gross depth (mm): 150.00 mm
Corsair Fully Modular Power Supply (EU) | RMx Series RM850x | 850 W MPN: CP-9020270-EU Gross depth (mm): 150.00 mm
Gigabyte | PSU | GP-UD1300GM PG5 GEU1 | 1300 W MPN: GP-UD1300GM PG5 GEU1 Gross depth (mm): 120.00 mm Gross