Žymos
REKOMENDUOJU. Pirkau šaldytuvą. Kaina - žemiausia, kurią radau internete. Aptarnavimas puikus. Viskas be mažiausio priekaišto. Linkiu ir toliau išlikti tokiems, kokie esate... sėkmės versle !
Patenkintas klientas
2015-12-17 14:31:15
Nežiūrėkim į veidą rustu pardavėjo, o aptarnavimas ir konsultacija labai patenkintas, visa buitine technika perku tik toje parduotuvėje. Per šventes ir pasipuošia šventiškai.
Svajūnas
2018-11-13 19:28:00
Uzsakymas pristatytas labai greitai, kainos nedideles.Rekomenduoju pardavejus.
Laima Buteniene
2016-06-21 23:15:23
Logilink | Harddisk Mounting Set, 2,5" to 3,5" MPN: AD0010 Plotis: 122 cm Aukštis: 25 cm Medžiaga: * To
Silicon Power | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP004GBLFU266X02 Gross depth (mm):
Silicon Power | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP004GBSFU266X02 Gross depth (mm):
Silicon Power | Slim S55 | 120 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 420 MB/s MPN:
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-8GIS Gross depth (mm): 14 mm
Lexar | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: LD4AS008G-B3200GSST Gross depth (mm): 10 mm
G.Skill | 8 GB | DDR3 | 1333 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-10600CL9S-8GBNT Gross weight: 0.033
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16S-8GISB Gross weight: 0.034 kg
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-8GRS Gross depth (mm): 75 mm
G.Skill | 8 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11S-8GIS Gross weight: 0.035 kg
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP008GBLFU266X02 Gross depth (mm):
Lexar | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4AU008G-B3200GSST Gross depth (mm): 145
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP008GBSFU266X02 Gross depth (mm):
Kingston | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR26N19S6/4 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S6/4 Gross depth (mm): 95.00 mm
Silicon Power | S56 | 240 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 460 MB/s | Write speed 450
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/8 Gross depth (mm): 13 mm
Silicon Power | Slim S55 | 240 GB | Solid-state drive interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 450 MB/s MPN:
Silicon Power | A55 | 256 GB | Solid-state drive interface M.2 SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 450 MB/s MPN:
Silicon Power 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP008GXLZU320BSI Gross depth (mm):
Kingston Fury Beast 4 GB, DDR4, 2666 MHz, PC/server, Registered No, ECC No MPN: KF426C16BB/4 Bruto svoris: 0.052 kg
Silicon Power | SSD | P34A60 | 256 GB | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2200 MB/s | Write speed 1600 MB/s
Lexar | NS100 | 256 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 520 MB/s | Write speed 510
G.Skill | 2 GB | DDR2 | 800 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F2-6400CL5S-2GBNT Gross weight: 0.038 kg
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C18S-8GRS Gross depth (mm): 75 mm
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GBLFU266X02 Gross depth
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2A/8 Gross depth (mm): 8.50
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-16GIS Gross depth (mm):
Lexar | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: LD4AS016G-B3200GSST Gross depth (mm): 11
ADATA | 16 GB | U-DIMM | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AD4U32008G22-DTGN Gross depth (mm): 10
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16S-16GISB Gross weight: 0.037
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16S-16GIS Gross depth (mm): 15
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP016GBSFU266X02 Gross depth (mm):
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP016GBSFU320X02 Gross depth (mm):
G.Skill | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16D-16GISB Gross
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GIS Gross depth (mm): 160
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22D-16GRS Gross depth (mm): 14
G.Skill | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 2400 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2400C16D-16GRS Gross
Silicon Power 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GXLZU320BSI Gross depth (mm):
Kingston | 8 GB | SODIMM | 5600 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP556SS6-8 Gross depth (mm): 55.00 mm
Silicon Power | A60 | 512 GB | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 2200 MB/s | Write speed 1600 MB/s MPN:
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GXLZU320BSD Gross depth
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22S8/16 Gross depth (mm): 7 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR32N22D8/16 Gross depth (mm): 46 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/16 Gross depth (mm): 14 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR26N19D8/16 Gross weight: 0.029 kg
Lexar | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4BU008G-R3200GDXG Gross
ADATA | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AX4U360016G18I-SB10 Gross depth (mm): 37
G.Skill | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GVKB Gross
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-16GFX Gross depth (mm): 13
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C18D-16GVK Gross depth (mm): 142
ADATA Ultimate SU800 256 GB, SSD form factor 2.5", SSD interface SATA, Read speed 560 MB/s, Write speed 520 MB/s MPN:
Kingston | KC600 | 256 GB | SSD interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 500 MB/s MPN: SKC600MS/256G
ADATA | 2x8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AX4U32008G16A-DTBKD35 Gross depth (mm):
ADATA | LEGEND 700 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2000 MB/s | Write
ADATA | LEGEND 710 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s | Write
Lexar | SSD | NQ100 | 480 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed
DEEPCOOL PF350 350W 80 PLUS Standard PSU, ATX12V V2.4, Black | Deepcool | PF350 | 350 W MPN: R-PF350D-HA0B-EU