Žymos
Nepriekaistingai aptarnavo, esu labai patenkintas. Tuo pat metu kalbejau per 'live chat' funkcija su kitom 6 imonem del saldiklio, kol kiti sugebejo tik atrasyt, as is technoauros jau buvau nusipirkes preke, plius atsake i klausimus i kuriuos kitos parduotuves net nesugebejo atrasyt, arba atrasydavo netikslingai ko klausiau. Zodziu idealus aptarnavimas, prekes ismanymas, kaina ir pristatymas jau kitos dienos ryta gavau.
Audrius Ražanauskas
2016-03-03 16:48:41
Rekomenduoju.
Arunas
2016-11-25 19:59:09
Pirkau Šaldytuvą. Viskas skandžiai, prekę gavau laiku. ačiū
Jurgita Kaniuseniene
2016-10-12 10:16:09
Logilink | Harddisk Mounting Set, 2,5" to 3,5" MPN: AD0010 Plotis: 122 cm Aukštis: 25 cm Medžiaga: * To
G.Skill | 4 GB | DDR3 | 1333 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-10600CL9S-4GBNT Gross weight: 0.032
G.Skill | 4 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11S-4GNT Gross weight: 0.033 kg
G.Skill | 4 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11S-4GIS Gross depth (mm): 70 mm
Silicon Power 4 GB DDR4 2666 MHz PC/server Registered No ECC No MPN: SP004GBLFU266X02 Gross depth (mm): 262.00 mm
G.Skill | 8 GB | DDR3 | 1333 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-10600CL9S-8GBNT Gross weight: 0.033
G.Skill | 8 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11S-8GNT Gross weight: 0.033 kg
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 2400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2400C17S-8GNT Gross weight: 0.032 kg
G.Skill | 8 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11S-8GIS Gross weight: 0.035 kg
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22S-8GRS Gross depth (mm): 75 mm
G.Skill MPN: F3-1600C9S-8GRSL Gross depth (mm): 169.00 mm Gross height (mm): 15.00 mm Gross weight: 0.03 kg
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16S-8GISB Gross weight: 0.034 kg
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP008GBLFU266X02 Gross depth (mm):
Silicon Power | A55 | 128 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 420 MB/s
Silicon Power | Slim S55 | 120 GB | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 420 MB/s MPN:
Lexar | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4AU008G-B3200GSST Gross depth (mm): 145
G.Skill | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C18S-8GRS Gross depth (mm): 75 mm
Kingston | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR26N19S6/4 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S6/4 Gross depth (mm): 95.00 mm
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP008GBLFU320X02 Gross depth (mm):
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP008GBSFU266X02 Gross depth (mm):
Silicon Power | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP008GBSFU320X02 Gross depth (mm):
Kingston | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S6/8 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR26S19S8/8 Gross depth (mm): 94.00 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR32S22S6/8 Gross depth (mm): 45 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/Server | Registered No | ECC No MPN: KVR26N19S8/8 Warranty: 60 mėn.
ADATA Premier DDR4 RAM 8 GB, U-DIMM, 3200 MHz, PC/server, Registered No, ECC No MPN: AD4U32008G22-SGN Bruto svoris:
ADATA Premier DDR4 RAM 8 GB, SO-DIMM, 2666 MHz, Notebook, Registered No, ECC No MPN: AD4S26668G19-SGN Bruto svoris:
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP432SS8/8 Gross depth (mm): 55.00 mm
Kingston | 8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB/8 Gross depth (mm): 55 mm
ADATA | Ultimate SU650 | 256 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA 6Gb/s | Read speed 520 MB/s | Write speed 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | ASU650SS-240GT-R | 240 GB | SSD form factor 2.5” | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write
Silicon Power | Slim S55 | 240 GB | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 450 MB/s MPN:
Kingston | 4 GB | DDR3 | 1600 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR16LS11/4 Warranty: 60 mėn. Gross
Silicon Power | A55 | 256 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 450 MB/s
Kingston | 4 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KVR16N11S8/4 Vidinė atmintis: 4 GB
Silicon Power | A55 | 256 GB | SSD interface M.2 SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 450 MB/s MPN:
Kingston | 4 GB | DDR3L | 1866 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF318LS11IB/4 Gross depth (mm): 14 mm
Silicon Power | S56 | 240 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 460 MB/s | Write speed 450 MB/s
Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz PC/server Registered No ECC No MPN: KF316C10BB/4 Gross depth (mm): 15 mm Gross
Kingston Fury Beast 4 GB, DDR3, 1866 MHz, PC/server, Registered No, ECC No MPN: KF318C10BB/4 Plastikas (be PET):
ADATA | Ultimate SU630 3D NAND SSD | 240 GB | SSD form factor 2.5” | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed
Kingston Fury Beast 4 GB, DDR4, 2666 MHz, PC/server, Registered No, ECC No MPN: KF426C16BB/4 Bruto svoris: 0.052 kg
Gigabyte | GP-GSTFS31256GTND | 256 GB | SSD interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 500 MB/s MPN:
G.Skill | 16GB (8GBx2) GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F3-1600C11D-16GIS Gross depth
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GBLFU320X02 Gross depth
Gigabyte | GP-GSM2NE8256GNTD | 256 GB | SSD interface M.2 NVME | Read speed 1200 MB/s | Write speed 800 MB/s MPN:
G.Skill | 16GB (8GBx2) GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19D-16GNT Gross depth
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-16GIS Gross depth (mm):
G.Skill | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 2400 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2400C16D-16GRS Gross
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP016GBLFU266X02 Gross depth
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C19S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2400 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2400C16S-16GRS Gross depth (mm): 75
G.Skill | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16D-16GISB Gross
Kingston | A400 | 240 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 500 MB/s | Write speed 350 MB/s MPN:
Kingston | 8 GB | DDR5 | 5200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF552C40BB-8 Gross depth (mm): 55.00 mm
Silicon Power | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: SP016GBSFU266X02 Gross depth (mm):
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-2666C18S-16GRS Gross depth (mm): 75
DEEPCOOL PF350 350W 80 PLUS Standard PSU, ATX12V V2.4, Black Deepcool | PF350 | 350 W MPN: R-PF350D-HA0B-EU Gross