Žymos
Pirkome dujinę viryklę. Pristatė laiku kaip ir buvo sutarta. Likome labai patenkinti greitu, operatyviu ir mandagiu aptarnavimu. Ačiū.
Vida
2015-12-30 20:17:05
Žemiausia kaina, sklandus bendradarbiavimas, pristatymas laiku.
Dainius
2016-03-22 08:57:17
2015m vasarą pirkau dujinę viryklę, buvau nustebinta puikiu aptarnavimu. Todėl 2016m pradžioje vėl sugrįžau į šią parduotuvę, įsigijome šaldiklį, ir vėl puiku, pagyros Martynui. Patariu visiems rinktis šią parduotuvę, kainos geriausios, o aptarnavimas dar geresnis. Sėkmės Jums TECHNOAURA. Ateityje rinksiuosi vėl JUS.
Vilma
2016-01-07 19:54:54
Kingston | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF426S16IB/16 Gross depth (mm): 14 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KF432S20IB/16 Gross depth (mm): 14 mm
Silicon Power | A60 | 512 GB | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 2200 MB/s | Write speed 1600 MB/s MPN:
Kingston | 16 GB | SODIMM | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KCP432SS8/16 Gross depth (mm): 55.00
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB/16 Gross depth (mm): 13 mm
Kingston | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF426C16BB1/16 Gross depth (mm): 57 mm
Kingston | KC600 | 256 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 500 MB/s MPN:
Kingston | KC600 | 256 GB | SSD interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 500 MB/s MPN: SKC600MS/256G
Gigabyte | GP-GSTFS31480GNTD | 480 GB | SSD interface SATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 480 MB/s MPN:
ADATA | 2x8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AX4U32008G16A-DTBKD35 Gross depth (mm):
Kingston | 8 GB | DDR5 | 5200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF552C40BBA-8 Gross depth (mm): 55.00
ADATA | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AX4U32008G16A-DB10 Gross depth (mm): 150
ADATA Ultimate SU800 256 GB, SSD form factor 2.5", SSD interface SATA, Read speed 560 MB/s, Write speed 520 MB/s MPN:
ADATA | LEGEND 700 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2000 MB/s | Write
Kingston | A400 | 480 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 500 MB/s | Write speed 450 MB/s MPN:
Kingston | 2x8 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BBK2/16 Gross depth (mm): 92
Lexar | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4U08G36C18LG-RGD Gross
Kingston | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF426C16BBK2/16 Gross depth (mm): 93
Lexar | 16 Kit (8GBx2) GB | U-DIMM | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4BU008G-R3600GDWG Gross
Deepcool | PSU | PF500 | 500 W MPN: R-PF500D-HA0B-EU Gross depth (mm): 260 mm Gross height (mm): 180 mm
Kingston | 8 GB | DDR3 | 1600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF316C10BB/8 Gross depth (mm): 55 mm
Kingston | 8 GB | DDR3 | 1866 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF318C10BB/8 Gross depth (mm): 140.00
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB1/16 Gross depth (mm): 13 mm
Lexar | NS100 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 550 MB/s MPN:
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C18D-16GRS Gross depth (mm): 10
G.Skill | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3600C18D-16GTZRX Gross weight: 0.188
ADATA XPG SPECTRIX D50 16 GB, DDR4, 3200 MHz, PC/server, Registered No, ECC No MPN: AX4U32008G16A-DT50 Bruto
Kingston | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF432C16BB2AK2/16 Gross depth (mm):
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3000C16D-32GISB Gross
ADATA | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: AX4U36008G18I-DT50 Gross depth (mm): 150
G.Skill | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GIS Gross depth (mm): 160
Gigabyte | GP-P550B | 550 W MPN: GP-P550B Gross depth (mm): 121 mm Gross height (mm): 207 mm Gross weight:
Kingston | 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF552C40BB-16 Gross depth (mm): 55 mm
G.Skill 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F5-5600S4645A16GX1-RS Gross depth (mm):
Kingston | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN: KF556S40IB-16 Gross depth (mm):
Kingston | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: KVR56S46BS8-16 Gross depth (mm): 13.97
Lexar | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4BU008G-R3600GDLA Gross
Gigabyte | Low Profile | NVIDIA | 2 GB | GeForce GT 710 | GDDR5 | Cooling type Active | HDMI ports quantity 1 | PCI Express 2.0
G.Skill | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C22D-32GRS Gross
Corsair | 80 PLUS Bronze ATX Power Supply (EU) | CX Series CX550 | 550 W MPN: CP-9020277-EU Gross depth (mm):
ADATA | External SSD | External SSD | SE880 | 500 GB | Solid-state drive interface USB 3.2 Gen 2x2 MPN:
Silicon Power 16 GB | DDR5 | 6000 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN: SP016GXLWU60AFSJ Gross depth (mm):
ADATA | Ultimate SU650 3D NAND SSD | 960 GB | SSD form factor 2.5” | Solid-state drive interface SATA | Read speed 520 MB/s |
Lexar | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No MPN: LD4AS032G-B3200GSST Gross depth (mm): 10
Silicon Power 2x16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: SP032GXLZU320BDI Producer:
G.Skill | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: F4-3200C16D-32GFX Gross depth (mm): 10
Silicon Power | Slim S55 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface Serial ATA III MPN: SP960GBSS3S55S25
Kingston | 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF552C36BWEA-16 Gross depth (mm):
Kingston | 16 GB | DDR5 | 5200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF552C36BBEA-16 Gross depth (mm):
Silicon Power 16 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN: SP016GXLWU64AFSJ Gross depth (mm):
Lexar | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: LD4AU032G-B3200GSST Gross depth (mm): 45
Kingston | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF556C36BBEA-16 Gross depth (mm):
Kingston | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR5 | 5200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No MPN: KF552C40BBK2-16 Gross
Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s | Write speed 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | SSD interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
Western Digital | Hard Drive | Purple Surveillance WD11PURZ | 5400 RPM | 1000 GB MPN: WD11PURZ Gross depth (mm):
Lexar | 16 GB | DDR5 | 5600 MHz | PC/server | Registered No | ECC Yes MPN: LD5S16G56C46ST-BGS Gross depth (mm):
ADATA | SSD | LEGEND 800 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 3500 MB/s
Gigabyte H510M H V2 1.0 M/B Processor family Intel Processor socket LGA1200 DDR4 DIMM Memory slots 2 Supported hard disk drive
Western Digital | Caviar Blue | 7200 RPM | 1000 GB | 64 MB MPN: WD10EZEX Energijos suvartojimas ("Standby"