LWJ2378110000408
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
| Kuras | Malkos | Briketai | Pjuvenos | Anglys |
| Modeliai ir galia | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas | iki m² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Kuro įkrovimas | l/dm³ | 105 | 125 | 140 | 160 | 192 |
| Pakuros gylis | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| Kuro užkrovimo angos dydis | cm | 29x23 | 34x23 | 39x23 | 44x23 | 44x23 |
| Šilumokaičio plotas | m² | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.8 |
| Horizontalių šilumokaičių kiekis | vnt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vandens tūris katile | l | 66 | 72 | 78 | 85 | 115 |
| Masė | kg | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 |
| Dūmtraukio skersmuo (vidus) | mm | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Minimali katilo darbo temperatūra | 60 ⁰C |
| Maksimali katilo darbo temperatūra | 90 ⁰C |
| Šildymo efektyvumas | 85% |
| Hidraulinių jungčių matmenys | G 1 ¹ᐟ² colių |
| Maksimalus eksploatacinis slėgis | 1.5 bar |
| Reikalaujama trauka dūmtraukyje | >20 Pa |
| Modelis | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
| B | mm | 420 | 470 | 520 | 570 | 570 |
| C | mm | 810 | 810 | 810 | 810 | 860 |
pavedimas pagal išankstinę sąskaitą
mokama pristatymo metu dpd kurjeriui
mažos palūkanos, skaičiuoklę rasite prie kiekvieno produkto
Puikus aptarnavimas, labai operatyvu. Ir kitą kartą pasinaudosiu šios e. parduotuvės paslaugomis. 10 balų.
Ilona
2014-10-03 11:43:38
Internetinėje Technoauros parduotuvėje radau daugiau negu tikėjausi, būtent: kokybišką prekę už normalią kainą, sklandų aptarnavimą ir greitą pristatymą. Dėkoju konsultantui Martynui, nuoširdžiai atliekančiam savo pareigas. Rekomenduoju visiems.
Irena
2015-06-05 15:49:47
Pirkau Šaldytuvą. Viskas skandžiai, prekę gavau laiku. ačiū
Jurgita Kaniuseniene
2016-10-12 10:16:09