LWJ2040910102165
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
| Minimali galia / Nominali galia, kWBunkeris perkamas atskirai | 5 / 12 | |
| Apšildomas plotas, kūrenant automatiniu režimu, m² * | B klasės pastatams | 140 … 420 |
| C klasės pastatams | 67 … 200 | |
| Naudojamas kuras (automatiniu režimu **) | medienos granulės | |
| Granulių dydis, ne daugiau kaip, mm | Ø 6 – 8 | |
| Kuro sąnaudos prie nominalios galios, kg/val. | 2,8 | |
| Naudingo veikimo koeficientas, % | 89 | |
| Pakuros tūris, kurenant kietu kuru, dm³ (l) ** | 42 | |
| Vandens kiekis katile, l | 28 | |
| Dūmtakio diametras, mm | Ø 160 | |
| Trauka katilo pakuroje naudojant granules, Pa | 12 | |
| Kamino trauka (kūrenant malkomis), Pa | 12 … 17 | |
| Gabaritiniai matmenys, ne daugiau kaip, HxBxL (Lk), mm *** | 880 x 630 x 1200 (980) | |
| Svoris (katilas + degiklis) / (brutto), (± 10 %), kg | 233 / 253 |
pavedimas pagal išankstinę sąskaitą
mokama pristatymo metu dpd kurjeriui
mažos palūkanos, skaičiuoklę rasite prie kiekvieno produkto
Dėkinga Martynui už greitą ir profesionalų patarimą renkantis skalbimo mašiną, pristatymu taip pat esu patenkinta.
Audronė
2016-08-24 21:11:49
Pirkom dušo kabina tai prekė buvo pristatyta greitai ir laiku, kaip ir buvo sutarta, bet jos kokybė tai mus nuvylė.
Vaida
2019-03-09 10:28:44
Įmonė nekelianti abejonių.darbas operatyvus ir be priekaištų
Nikolajus
2015-12-17 17:52:52