LWJ2387450000325
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
| Modeliai ir galia | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas | iki m² | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Pakuros gylis | mm | 450 | 450 | 500 | 600 |
| Kuro įkrovimas | l/dm³ | 35 | 40 | 65 | 104 |
| „Zenono“ degiklis | kW | 3-15 | 3-20 | 4-30 | 8-50 |
| Šilumokaičio plotas | m² | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.2 |
| Kuro užkrovimo angos dydis | cm | 29x23 | 34x23 | 44x23 | 49x23 |
| Horizontalių šilumokaičių kiekis | vnt | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vandens tūris katile | l | 48 | 62 | 69 | 100 |
| Masė | kg | 180 | 230 | 270 | 310 |
| Dūmtraukio skersmuo vidus/išorė | mm | 150/160 | 150/160 | 150/160 | 185/195 |
| Kuro talpa su maišykle | 400/600 l/dm³ |
| Minimali katilo darbo temperatūra | 60 ⁰C |
| Maksimali katilo darbo temperatūra | 90 ⁰C |
| Šildymo efektyvumas | 90% |
| Hidraulinių jungčių matmenys | G 1 ¹ᐟ⁴ colių |
| Maksimalus eksploatacinis slėgis | 1.5 bar |
| Reikalaujama trauka dūmtraukyje | 15-20 Pa |
| Modelis | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1280 |
| B | mm | 420 | 470 | 570 | 620 |
| C | mm | 670 | 670 | 700 | 800 |
pavedimas pagal išankstinę sąskaitą
mokama pristatymo metu dpd kurjeriui
mažos palūkanos, skaičiuoklę rasite prie kiekvieno produkto
Jusu paslaugomis naudojausi pirma karta, bet likau labai patenkinta.Dirbate profesionaliai, aciu!Sekmes jums!
Vida Balciuviene
2016-04-21 23:55:32
Puikus ir greitas aptarnavimas. Yra galimybė pirkti padarius avansą, o apmokamas likutis pristačius pirkinį. Rekomenduoju.
Pirkėjas
2015-10-21 18:30:09
Siuntą gavau per dvi dienas, 10 balų.
Edvardas
2016-11-07 07:05:34