LWJ2018200108899
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
| Šildymas: | |
|---|---|
| Galios diapazonas (50/30°C) (kW) | 6,8 - 44,4 |
| Galios diapazonas (80/60°C) (kW) | 6,2 - 42,6 |
| Temperatūros nustatymo ribos (°C) | - 82 |
| Išsiplėtimo indo talpa (l) | 12 |
| Maksimalus slėgis (bar) | 3 |
| Karšto vandens ruošimas: | |
| Maksimali galia ruošiant BŠV (kW) | 43,5 |
| Temperatūros nustatymo ribos (°C) | - |
| Debitas ΔT=30K (l/min) | - |
| Maksimalus slėgis (bar) | 10 |
| Vandens pašildymo būdas | Atskiroje talpoje |
| Savybės: | |
| Energetinio efektyvumo klasė | A |
| Naudingumo koeficientas prie 30% apkrovos (%) | - |
| Elektros apsaugos klasė | IPX4D |
| Garso lygis (dB) | 52 |
| Plotis x ilgis x aukštis (mm) | 449 x 365 x 780 |
| Svoris (kg) | 52 |
pavedimas pagal išankstinę sąskaitą
mokama pristatymo metu dpd kurjeriui
mažos palūkanos, skaičiuoklę rasite prie kiekvieno produkto
Labai geras ir operatyvus aptarnavimas
Darius
2016-07-29 13:28:19
Puikus ir labai greitas komandinis darbas. Jokiu neaiskumu ir geriausia kaina. Pirkiniu esam patenkinti.
Rita
2016-06-30 23:56:32
Gera kaina, greitas pristatymas.
Paulius
2015-06-18 17:44:49