MPR6758
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
| Kamera | |
| Image Sensor | 1/2.9" 8MP Sony IMX415 CMOS |
| Effective Pixels | 3864 (H) × 2202 (V) approx. 8.51M pixels |
| Electronic Shutter | AUTO, AUTO, 1/25s ~ 1/100000s |
| Min. Illumination | 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on |
| Day/Night | Auto/Color/(B/W)/Timing |
| WDR | Digital WDR |
| White Balance | Auto/Manual |
| BLC | Support |
| DNR | 2D/3D DNR |
| Other | Multi-lines OSD, Motion Detection, Privacy Mask, Mirror |
| Encode | |
| Video Standard | H.264/H.265 |
| Video Resolution | MainStream:20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP(3072x2048),5MP(2592x1520),3MP/1080P/720P. |
| Video Bitrates | 512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR |
| Audio Standard | G.711-u/G.711-a |
| Built-in Mic | Yes |
| OSD Overlay | Title and Time overlay |
| IR Led | |
| IR Led | 2pcs ARRAY IR Leds |
| IR Distance | 20-30 meters |
| Lens | |
| Focal length | 3.6MM Fixed lens |
| Optional Function | |
| POE, Audio, etc. | |
| Network Services | |
| Protocol | HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc. |
| P2P | Yes |
| Web | IE , Firefox 32bit ESR, etc. |
| Media | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 compatible |
| General | |
| Network Port | 1-RJ45, 100Mbps, POE optional |
| Power Supply | 12 VDC ± 10% |
| Power Consumption | < 5 W |
| Operating Temp. | -30℃-(+60)℃, 10%-90%RH |
49,00 €
119,00 €
119,00 €
111,00 €
111,00 €
119,00 €
79,00 €
145,00 €
79,00 €
249,00 €
149,00 €
95,00 €
127,00 €
549,00 €
95,00 €
143,00 €
119,00 €
99,00 €
89,00 €
pavedimas pagal išankstinę sąskaitą
mokama pristatymo metu dpd kurjeriui
mažos palūkanos, skaičiuoklę rasite prie kiekvieno produkto
Gera kaina ir operatyvus bei sklandus pristatymas, ačiū!
Eglė
2017-03-03 14:07:14
Rekomenduoju Technoaura visiems, pristate kaip ir zadejo, puikus servisas.Aciu
Virginijus
2015-07-24 19:17:35
Techoaura UAB išsiskiria patogia, lengvai naviguojama internetine parduotuve. Tai kas buvo sutarta įvykdyta tiksliai ir laiku.
Gediminas Garkauskas
2016-08-26 12:28:08